ANSWER KEYS LOGICAL ABILITY | ||||||||
TEST 1 | TEST 2 | |||||||
Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | |
1 | D | 31 | A | 61 | E | 91 | C | |
2 | D | 32 | A | 62 | D | 92 | D | |
3 | A | 33 | B | 63 | C | 93 | A | |
4 | A | 34 | C | 64 | A | 94 | A | |
5 | A | 35 | C | 65 | D | 95 | B | |
6 | A | 36 | B | 66 | D | 96 | A | |
7 | A | 37 | B | 67 | B | 97 | A | |
8 | A | 38 | D | 68 | B | 98 | A | |
9 | D | 39 | A | 69 | C | 99 | D | |
10 | B | 40 | D | 70 | C | 100 | D | |
11 | C | 41 | E | 71 | C | 101 | C | |
12 | A | 42 | D | 72 | A | 102 | B | |
13 | D | 43 | C | 73 | C | 103 | A | |
14 | D | 44 | D | 74 | A | 104 | A | |
15 | C | 45 | C | 75 | C | 105 | D | |
16 | A | 46 | C | 76 | D | 106 | C | |
17 | A | 47 | A | 77 | D | 107 | A | |
18 | D | 48 | A | 78 | C | 108 | D | |
19 | A | 49 | B | 79 | C | 109 | C | |
20 | A | 50 | A | 80 | D | 110 | D | |
21 | A | 51 | D | 81 | C | 111 | B | |
22 | C | 52 | D | 82 | C | 112 | C | |
23 | D | 53 | D | 83 | D | 113 | C | |
24 | C | 54 | B | 84 | C | |||
25 | D | 55 | D | 85 | C | |||
26 | D | 56 | D | 86 | B | |||
27 | D | 57 | A | 87 | B | |||
28 | B | 58 | A | 88 | B | |||
29 | B | 59 | D | 89 | D | |||
30 | C | 60 | B | 90 | B | |||
TEST 3 | TEST 4 | |||||||
Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | |
1 | D | 31 | D | 1 | E | 31 | D | |
2 | B | 32 | A | 2 | B | 32 | D | |
3 | C | 33 | C | 3 | B | 33 | A | |
4 | B | 34 | C | 4 | D | 34 | C | |
5 | C | 35 | D | 5 | B | 35 | A | |
6 | C | 36 | B | 6 | A | 36 | D | |
7 | D | 37 | B | 7 | C | 37 | C | |
8 | C | 38 | C | 8 | C | 38 | D | |
9 | C | 39 | E | 9 | D | 39 | B | |
10 | C | 40 | D | 10 | A | 40 | A | |
11 | D | 41 | A | 11 | C | 41 | D | |
12 | C | 42 | D | 12 | E | 42 | A | |
13 | A | 43 | C | 13 | B | 43 | D | |
14 | D | 44 | C | 14 | B | 44 | B | |
15 | D | 45 | B | 15 | E | 45 | C | |
16 | D | 46 | C | 16 | B | 46 | D | |
17 | B | 47 | A | 17 | A | 47 | D | |
18 | B | 48 | D | 18 | B | 48 | D | |
19 | A | 49 | B | 19 | C | 49 | E | |
20 | B | 50 | A | 20 | D | 50 | A | |
21 | C | 51 | C | 21 | A | |||
22 | C | 52 | D | 22 | D | |||
23 | B | 53 | D | 23 | C | |||
24 | E | 54 | D | 24 | D | |||
25 | B | 55 | A | 25 | A | |||
26 | B | 56 | A | 26 | B | |||
27 | C | 57 | D | 27 | D | |||
28 | A | 58 | A | 28 | A | |||
29 | D | 59 | E | 29 | D | |||
30 | C | 60 | D | 30 | C |
Thursday, 14 September 2017
ANSWER KEY LOGICAL
Suggested Courses for Summer Training
Dear Students, Following are the evaluated vendors through the School of Professional Enhancement -1 for all students, who will be u...
-
AUTOMATA 1. The main() method has been implemented for you. We emphasize the submission of a fully working code over partia...
-
ENGLISH PAPER 1 1. Select the option that is most nearly OPPOSITE in meaning to the word-ALTRUISM A. conservative ...
-
LOGICAL ABILITY SET-1 1. if CHAIR is coded as HCARI, then SHAME is coded as: A. IDBSJ B. I...