ANSWER KEYS QUANTITATIVE ABILITY | ||||||||
TEST 1 | TEST 2 | |||||||
Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | |
1 | D | 31 | B | 61 | B | 91 | B | |
2 | C | 32 | A | 62 | C | 92 | B | |
3 | B | 33 | D | 63 | C | 93 | B | |
4 | A | 34 | D | 64 | A | 94 | D | |
5 | B | 35 | D | 65 | C | 95 | D | |
6 | D | 36 | B | 66 | D | 96 | B | |
7 | D | 37 | B | 67 | D | 97 | A | |
8 | B | 38 | B | 68 | A | 98 | B | |
9 | B | 39 | E | 69 | C | 99 | A | |
10 | D | 40 | B | 70 | D | 100 | E | |
11 | C | 41 | D | 71 | A | 101 | D | |
12 | B | 42 | C | 72 | C | 102 | C | |
13 | D | 43 | A | 73 | B | 103 | B | |
14 | B | 44 | D | 74 | A | 104 | A | |
15 | A | 45 | D | 75 | D | 105 | D | |
16 | B | 46 | B | 76 | C | 106 | D | |
17 | A | 47 | A | 77 | A | 107 | C | |
18 | E | 48 | A | 78 | D | 108 | A | |
19 | A | 49 | B | 79 | C | 109 | C | |
20 | B | 50 | B | 80 | D | 110 | B | |
21 | B | 51 | D | 81 | C | 111 | D | |
22 | C | 52 | A | 82 | A | 112 | D | |
23 | D | 53 | C | 83 | C | 113 | B | |
24 | C | 54 | C | 84 | D | 114 | D | |
25 | A | 55 | B | 85 | A | 115 | C | |
26 | A | 56 | B | 86 | B | 116 | D | |
27 | C | 57 | C | 87 | D | 117 | E | |
28 | E | 58 | A | 88 | B | 118 | C | |
29 | D | 59 | A | 89 | A | 119 | C | |
30 | B | 60 | D | 90 | B | 120 | A | |
TEST 3 | TEST 4 | |||||||
Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | |
1 | A | 31 | B | 1 | B | 31 | B | |
2 | B | 32 | B | 2 | A | 32 | C | |
3 | B | 33 | D | 3 | E | 33 | D | |
4 | C | 34 | D | 4 | C | 34 | B | |
5 | B | 35 | A | 5 | B | 35 | C | |
6 | A | 36 | B | 6 | E | 36 | C | |
7 | A | 37 | D | 7 | C | 37 | D | |
8 | B | 38 | C | 8 | A | 38 | C | |
9 | B | 39 | C | 9 | B | 39 | C | |
10 | A | 40 | B | 10 | B | 40 | B | |
11 | A | 41 | C | 11 | C | 41 | D | |
12 | A | 42 | B | 12 | A | 42 | A | |
13 | D | 43 | D | 13 | D | 43 | A | |
14 | C | 44 | B | 14 | D | 44 | C | |
15 | C | 45 | D | 15 | A | 45 | C | |
16 | D | 46 | D | 16 | C | 46 | C | |
17 | A | 47 | D | 17 | D | 47 | A | |
18 | D | 48 | B | 18 | A | 48 | A | |
19 | A | 49 | C | 19 | C | 49 | D | |
20 | A | 50 | C | 20 | D | 50 | A | |
21 | D | 51 | A | 21 | B | 51 | A | |
22 | C | 52 | A | 22 | D | 52 | E | |
23 | A | 53 | A | 23 | B | 53 | A | |
24 | E | 54 | A | 24 | A | 54 | C | |
25 | A | 55 | C | 25 | B | 55 | D | |
26 | A | 56 | A | 26 | A | 56 | D | |
27 | A | 57 | A | 27 | B | 57 | D | |
28 | C | 58 | C | 28 | D | 58 | B | |
29 | D | 59 | B | 29 | A | 59 | D | |
30 | A | 60 | B | 30 | D | 60 | D |
Thursday, 14 September 2017
ANSWER KEY QUANT
Suggested Courses for Summer Training
Dear Students, Following are the evaluated vendors through the School of Professional Enhancement -1 for all students, who will be u...
-
AUTOMATA 1. The main() method has been implemented for you. We emphasize the submission of a fully working code over partia...
-
LOGICAL ABILITY SET-1 1. if CHAIR is coded as HCARI, then SHAME is coded as: A. IDBSJ B. I...
-
ENGLISH PAPER 1 1. Select the option that is most nearly OPPOSITE in meaning to the word-ALTRUISM A. conservative ...